Tarifs à compter du 01/01/2021
Prestation | 1 journée | 1 semaine | 1 mois |
---|---|---|---|
Location court terme | 2 € HT/m² | 7 € HT/m² | 20 € HT/m² |
Photocopies noir et blanc : | 0,05 € HT | 0,05 € HT | 0,05 € HT |
Photocopies couleur : | 0,15 € HT | 0,15 € HT | 0,15 € HT |
Domiciliations - Adresse professionnelle et suivi du courrier : | 92,81 € HT/mois | 92,81 € HT/mois | 92,81 € HT/mois |
Location salle de réunion (35 m²) | 60 € HT/jour | 60 € HT/jour | 60 € HT/jour |
Prestation | Tarif |
---|---|
½ journée | 6,67€ HT |
1 journée | 11,67 € HT |
à la semaine | 45€ HT |
au moi | 190€ HT |
Prestation | Tarif |
---|---|
Location contractuelle 1ère année | 168 € HT/m²/an |
Location contractuelle 2e année | 198 € HT/m²/an |
Location contractuelle 3e année | 228 € HT/m²/an |
Prestation | Tarif HT | Tarif TTC |
---|---|---|
Occupation des locaux (par m² et par mois) première année | 3,02 | 3.62 |
Occupation des locaux (par m² et par mois) deuxième année | 3,26 | 3.91 |
Occupation des locaux (par m² et par mois) troisième année | 3.65 | 4,38 |
Prestation | Tarif HT | Tarif TTC | |
---|---|---|---|
Occupation des locaux (par m² et par mois) | Bureau meublé, charges comprises | 12,40 | 14,88 |
Occupation des locaux (par m² et par mois) | Atelier partie bureau, hors charges | 5,30 | 6,36 |
Occupation des locaux (par m² et par mois) | Atelier, partie atelier, hors charges | 5,30 | 6,36 |
Occupation des locaux (par m² et par mois) | Bureau partagés | autre tarification | autre tarification |
Occupation des locaux (par m² et par mois) | Bureau avec postes permanents partagés ( tarif par poste de travail / mois, charges comprises) | 136,50 | 163,80 |
Prestation | Tarif HT | Tarif TTC | |
---|---|---|---|
Occupation des locaux (par m² et par mois) | Bureau meublé, charges comprises | 16,40 | 19,68 |
Occupation des locaux (par m² et par mois) | Atelier, hors charges | 7,80 | 9,36 |
Occupation des locaux (par m² et par mois) | Bureau partagés | autre tarification | autre tarification |
Occupation des locaux (par m² et par mois) | Bureau avec postes permanents partagés : tarif par poste de travail / mois, charges comprises | 181,00 | 217,20 |
Prestation | Unité | Tarif HT | Tarif TTC |
---|---|---|---|
Pour les entreprises en phase de démarrage (charges comprises) | Bureau à la demi-journée | 8,00 | 9,60 |
Pour les entreprises en phase de démarrage (charges comprises) | Bureau à la journée | 16,00 | 19,20 |
Pour les entreprises en phase de démarrage (charges comprises) | Bureau 2,5 jours/ semaine | 40,00 | 48,00 |
Pour les entreprises en phase de démarrage (charges comprises) | Bureau à la semaine | 80,00 | 96,00 |
Pour les entreprises en phase de démarrage (charges comprises) | Bureau au mois | ||
Pour les entreprises en phase de démarrage (charges comprises) | Bureau le week-end | 24,00 | 28,80 |
Pour les têtes de réseaux (charges comprises) | Bureau à la demi-journée | 10,00 | 12,00 |
Pour les têtes de réseaux (charges comprises) | Bureau à la journée | 20,00 | 24,00 |
Pour les têtes de réseaux (charges comprises) | Bureau 2,5 jours/ semaine | 50,00 | 60,00 |
Pour les têtes de réseaux (charges comprises) | Bureau à la semaine | 100,00 | 120,00 |
Pour les têtes de réseaux (charges comprises) | Bureau au mois | ||
Pour les têtes de réseaux (charges comprises) | Bureau le week-end | 40,00 | 48,00 |
Location de salle de réunion à des non-locataires de l’ESSentiel | Demi-journée | 100,00 | 120,00 |
Location de salle de réunion à des non-locataires de l’ESSentiel | Journée | 150,00 | 180,00 |
Photocopies (prix à l’unité) | Photocopies couleurs | 0,15 | 0,18 |
Photocopies (prix à l’unité) | Photocopie noir et blanc | 0,05 | 0,06 |
15, rue de l'Hôtel-de-Ville à Niort :
Prestation | Tarif (TTC) |
---|---|
Coworkers nomades | |
Occupation des locaux à la 1/2 journée | 8€ |
Occupation des locaux à la 1/2 journée (forfait de 10 unités) | 60€ |
Occupation des locaux à la journée | 14€ |
Occupation des locaux à la journée (forfait de 10 unités à consommer sur un an) | 150€ |
Occupation des locaux à la journée (forfait de 10 unités à consommer sur un 3 mois ) | 120€ |
Occupation des locaux au mois | 228€ |
Coworkers résidents | |
Occupation des locaux au mois / espaces de travail privatifs / m2 / mois | 16.8€ |
Services | |
Occupation salle de réunion (max 30 personnes) de 8h à 18h - 1/2 journée | 54€ |
Occupation salle de réunion (max 30 personnes) de 8h à 18h - journée | 108€ |
Occupation salle de réunion (max 30 personnes) à partir de 18h | 96€ |
Occupation de l'espace événementiel (max 120 personnes) à partir de 18h | 120€ |
Photocopie (noir/blanc) à l'unité | 0.06€ |
Photocopie (couleur) à l'unité | 0.18€ |
Accueil café (café/thé 30 personnes + jus de fruits et eau) | 12€ |
Adresse professionnelle et suivi du courrier | 112.57€ |