Niort Agglo a rouvert ses équipements sportifs aux clubs qui encadrent des activités sportives pour les mineurs, conformément aux dernières dispositions gouvernementales du 15 décembre.
La piscine Les Colliberts à Mauzé-sur-Le-Mignon possède un bassin de 25m x 10m, un bassin polyvalent de 128 m², comprenant une zone lagune adaptée aux petits (pataugeoire, jeux d’eau) et une zone loisirs-apprentissage pour les familles.
Cet équipement est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, un siège de mise à l’eau est à disposition.
L’extérieur est équipé d’un solarium minéral et de transats, d’une grande plage engazonnée avec des parasols, des distributeurs de boissons et de friandises, d’un baby-foot et d’une table de tennis de table.
La piscine accueille les scolaires, les groupes (sur réservation), le grand public, propose des cours et des animations pour petits et grands.
L'Agglomération propose des cours et activités encadrées par des éducateurs agréés. Les inscriptions ouvrent chaque année début septembre. En cours d'année, contactez directement l'équipement pour connaître les créneaux disponibles.
Aquaphobie : 1 séance de 45 min / semaine :
Apprentissage : 1 séances de 45 min / semaine :
Perfectionnement : 1 séance de 45 min / semaine :
Aquagym douce : 1 séance de 45 min / semaine :
Aquagym tonique (savoir nager recommandé) : 1 séance de 45 min / semaine :
Cardi’eau bike : 1 séance / semaine :Bike (30 min) :
Cardi’eau bike : location 30mn sur réservation (hors vacances scolaires) :
Circuit training : 1 séance de 45 min / semaine :
Vital'eau : 1 séance de 30min / semaine
Bébés nageurs : 1 séance de 30 min / semaine :
Jardin ludique : 1 séance de 30 min / semaine :
Apprentissage (6 ans et +) : 1 séances de 45 min / semaine :
Transition : 1 séance de 45 min / semaine :
Perfectionnement : 1 séance de 45 min / semaine :
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Valeur en point pour 1 entrée | 6 points | 6 points | 6 points | 6 points |
Entrées moins de 18 ans, étudiants et apprentis - Entrée individuelle (gratuit pour les moins de 3 ans) | 1.1 € | 1.9 € | 2.7 € | 2.7 € |
Entrées moins de 18 ans, étudiants et apprentis - Carte 50 points | 6 € | 10.5 € | 15.2 € | 17 € |
Entrées moins de 18 ans, étudiants et apprentis - Carte 100 points | 11 € | 19 € | 28.5 € | 32 € |
Entrées adultes - Entrée individuelle | 1.6 € | 2.7 € | 3.9 € | 3.9 € |
Entrées adultes - Carte 50 points | 10 € | 18 € | 26.4 € | 29.5 € |
Entrées adultes - Carte 100 points | 19 € | 34 € | 49.5 € | 56 € |
Entrées groupes identifiés (sur demande écrite préalable) - par personne pour les moins de 18 ans | 2.1 € | 2.1 € | 2.1 € | 2.4 € |
Entrées groupes identifiés (sur demande écrite préalable) - par personne pour les adultes | 3 € | 3 € | 3 € | 3.5 € |
Entrées groupes identifiés (sur demande écrite préalable) - par personne pour les accompagnants selon réglementation en vigueur | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Bébés nageurs* (entrée gratuite des 2 adultes accompagnateurs de l'enfant). | 3.4 € | 6 € | 8.6 € | 9.9 € |
Jardin ludique, apprentissage, perfectionnement, pass animation* - aqua découverte - moins de 18 ans, étudiants et apprentis - la séance | 2.9 € | 5.1 € | 7.3 € | 8.4 € |
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Apprentissage, perfectionnement, aquaphobie, aquagyms, vital'eau, cardi'eau bike, circuit training, pass animation, aqua mix, Aqua découverte - la séance | 3.4 € | 6 € | 8.6 € | 9.9 € |
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Pour les groupes : Bébés nageurs prix/personne/séance | 7.3 € | 7.3 € | 7.3 € | 8.4 € |
Pour les groupes : Jardin ludique, apprentissage, perfectionnement, pass animation* - aqua découverte - moins de 18 ans, étudiants et apprentis - prix/personne/séance | 7.3 € | 7.3 € | 7.3 € | 8.4 € |
Pour les groupes : Apprentissage, perfectionnement, aquaphobie, aquagyms, vital'eau, cardi'eau bike, circuit training, pass animation, aqua mix, Aqua découverte - prix/personne/séance | 8.6 € | 8.6 € | 8.6 € | 9.9 € |
Prestation | Tarif |
---|---|
Location Cardi'eau Bike - 30 minutes (sur réservation) | 2.9 € |
Location de bassin CAN par m² et par heure - (bassin sportif 250m2/ bassin loisirs 128m2) | 0.62 € |
Location de bassin sportif hors CAN par m² et par heure (bassin sportif 250m2/ bassin loisirs 128m2) | 0.7 € |
Intervention éducateur sportif - tarif horaire CAN | 24 € |
Intervention éducateur sportif - tarif horaire hors CAN | 34 € |
Remplacement carte | 5 € |
Une question d’hygiène
Des règles de sécurité