En raison du contexte sanitaire, les piscines de Niort Agglo seront accessibles uniquement aux publics autorisés.+ d'infos
La piscine Champommier à Niort possède un bassin de 25m x 10m avec toit ouvrant, permettant de se baigner tout l’été à l’air libre. Cet équipement est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, un siège de mise à l’eau est à disposition.
Ses dimensions sont rassurantes pour les personnes qui ne sont pas très à l’aise avec l’eau. Elle est aussi idéale pour l’accueil des scolaires en découverte et apprentissage de la natation.
Cette piscine accueille le grand public, les scolaires et les clubs pour des cours et animations ou leurs entraînements sportifs.
L'Agglomération propose des cours et activités encadrées par des éducateurs agréés. Les inscriptions ouvrent chaque année début septembre. En cours d'année, contactez directement l'équipement pour connaître les créneaux disponibles.
Apprentissage : 1 séance de 45 min / semaine :
Perfectionnement : 1 séance de 45 min / semaine :
Aquagym douce : 1 séance de 45 min / semaine :
Aquagym tonique (savoir nager recommandé) : 1 séance de 45 min / semaine :
Apprentissage (6 ans et +) : 1 séances de 45 min / semaine :
Perfectionnement : 1 séance de 45 min / semaine :
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Valeur en point pour 1 entrée | 5 points | 5 points | 5 points | 5 points |
Entrées moins de 18 ans, étudiants et apprentis - Entrée individuelle (gratuit pour les moins de 3 ans) | 0.8 € | 1.3 € | 1.9 € | 1.9 € |
Entrées moins de 18 ans, étudiants et apprentis - Carte 50 points | 6 € | 10.5 € | 15.2 € | 17 € |
Entrées moins de 18 ans, étudiants et apprentis - Carte 100 points | 11 € | 19 € | 28.5 € | 32 € |
Entrées adultes - Entrée individuelle | 1.3 € | 2.3 € | 3.3 € | 3.3 € |
Entrées adultes - Carte 50 points | 10 € | 18 € | 26.4 € | 29.5 € |
Entrées adultes - Carte 100 points | 19 € | 34 € | 49.5 € | 56 € |
Entrées groupes identifiés (sur demande écrite préalable) - par personne pour les moins de 18 ans | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.7 € |
Entrées groupes identifiés (sur demande écrite préalable) - par personne pour les adultes | 2.6 € | 2.6 € | 2.6 € | 3 € |
Entrées groupes identifiés (sur demande écrite préalable) - par personne pour les accompagnants selon réglementation en vigueur | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Jardin ludique, apprentissage, perfectionnement, pass animation - aqua découverte - moins de 18 ans, étudiants et apprentis - la séance | 2.6 € | 4.5 € | 6.4 € | 7.4 € |
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Apprentissage, perfectionnement, aquaphobie, aquagyms, vital'eau, cardi'eau bike, circuit training, pass animation, aqua mix, Aqua découverte - la séance | 3.2 € | 5.6 € | 8 € | 9.2 € |
Prestation | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Pour les groupes : Jardin ludique, apprentissage, perfectionnement, pass animation - aqua découverte - moins de 18 ans, étudiants et apprentis - prix/personne/séance | 6.4 € | 6.4 € | 6.4 € | 7.4 € |
Pour les groupes : Apprentissage, perfectionnement, aquaphobie, aquagyms, vital'eau, cardi'eau bike, circuit training, pass animation, aqua mix, Aqua découverte - prix/personne/séance | 8 € | 8 € | 8 € | 9.2 € |
Prestation | Tarif |
---|---|
Location de bassin CAN par m² et par heure - (250m2) | 0.4 € |
Location de bassin sportif hors CAN par m² et par heure (250m2) | 0.5 € |
Intervention éducateur sportif - tarif horaire CAN | 24 € |
Intervention éducateur sportif - tarif horaire hors CAN | 34 € |
Remplacement carte | 5 € |
Une question d’hygiène
Des règles de sécurité