Des réductions sur les abonnements et sur certaines activités sont accordées aux habitants de CAN, en fonction du quotient familial (QF) : tarif jaune pour un QF inférieur ou égal à 500 €, tarif vert pour un QF compris entre 501 € et 800 €.
Le tarif bleu est le tarif normal « résidents CAN ».
DROIT D'ENTRÉE, VISITE LIBRE | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Le 1er dimanche de chaque mois | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Plein tarif (à partir de 25 ans) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Tarif réduit | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Billet couplé 2 musées - Plein tarif | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
Billet couplé 2 musées - Tarif réduit | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
Abonnement - Pass individuel annuel, valable 1 an | 5 € | 7 € | 15 € | 20 € |
VISITES GUIDÉES, ANIMATIONS | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Dimanches et nocturnes aux musées - Plein tarif | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
Dimanches et nocturnes aux musées - Tarif réduit | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
Dimanches et nocturnes aux musées - Tarif spécial 12-24 ans ou détenteur du Pass individuel annuel | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
Dimanches et nocturnes aux musées - Moins de 12 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Dimanches et nocturnes aux musées incluant les 2 sites - Plein tarif | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € |
Dimanches et nocturnes aux musées incluant les 2 sites - Tarif spécial moins de 25 ans | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Vacances aux musées | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
Anniversaire aux musées | 4 € | 6 € | 10 € | 10 € |
L'art au menu - Plein tarif | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
L'art au menu - Moins de 25 ans ou détenteur du Pass individuel annuel | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Visite guidée privatisée (25 personnes maximum) - Forfait, droit d'entrée par personne en sus | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Visite guidée avec atelier - Groupe scolaire maternelle et primaire | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Visite guidée sans atelier - Groupe scolaire maternelle et primaire | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Visite guidée avec atelier - Groupe scolaire (25 personnes maximum) à partir du collège | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Visite guidée sans atelier - Groupe scolaire (25 personnes maximum) à partir du collège | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Visite guidée avec atelier - Centre de loisirs (20 enfants maximum) | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Parcours livret-jeu (visite guidée) - Moins de 25 ans | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Parcours livret-jeu (visite guidée) - A partir de 25 ans | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € |
Parcours livret-jeu (visite guidée) - Location kit médiation applicable à chaque enfant | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
L’entrée au musée Bernard d’Agesci est gratuite pour tous, le 1er dimanche de chaque mois.
Toute l’année, la gratuité d’entrée (visite libre) est accordée :
Le tarif réduit est accordé :
Le Pass individuel annuel vous donne droit à un accès illimité aux musées Bernard d’Agesci et du Donjon (hors animations et activités). Il est valable un an à compter de la date d’achat.
Le billet couplé 2 musées est valable pour le 2e musée un an à compter de la date d’achat.
Espèces, carte bancaire, chèque, chèque vacances, chèque loisirs