A compter du vendredi 30 octobre 2020, le musée du Donjon est fermé, en application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Consulter les tarifs des entrées et des animations au musée du Donjon
Espèces, carte bancaire, chèque, chèque vacances, chèque loisirs
Droit d'entrée, visite libre | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Le 1er dimanche de chaque mois | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Plein tarif (à partir de 25 ans) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Tarif réduit | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Billet couplé 2 musées - Plein tarif | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
Billet couplé 2 musées - Tarif réduit | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
Abonnement - Pass individuel annuel, valable 1 an | 5 € | 7 € | 15 € | 20 € |
Visites guidées, animations | Jaune | Vert | Bleu | Hors CAN |
---|---|---|---|---|
Dimanches et nocturnes aux musées - Plein tarif | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
Dimanches et nocturnes aux musées - Tarif réduit | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
Dimanches et nocturnes aux musées - Tarif spécial 12-24 ans ou détenteur du Pass individuel annuel | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
Dimanches et nocturnes aux musées - Moins de 12 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Dimanches et nocturnes aux musées incluant les 2 sites - Plein tarif | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € |
Dimanches et nocturnes aux musées incluant les 2 sites - Tarif spécial moins de 25 ans | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Vacances aux musées | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
Anniversaire aux musées | 4 € | 6 € | 10 € | 10 € |
L'art au menu - Plein tarif | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
L'art au menu - Moins de 25 ans ou détenteur du Pass individuel annuel | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Visite guidée privatisée (25 personnes maximum) - Forfait, droit d'entrée par personne en sus | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Visite guidée avec atelier - Groupe scolaire maternelle et primaire | 30 € | 30 € | 30 € | 50 € |
Visite guidée sans atelier - Groupe scolaire maternelle et primaire | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 30 € |
Visite guidée avec atelier - Groupe scolaire (25 personnes maximum) à partir du collège | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Visite guidée sans atelier - Groupe scolaire (25 personnes maximum) à partir du collège | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Visite guidée avec atelier - Centre de loisirs (20 enfants maximum) | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Parcours livret-jeu (visite guidée) - Moins de 25 ans | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Parcours livret-jeu (visite guidée) - A partir de 25 ans | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € |
Parcours livret-jeu (visite guidée) - Location kit médiation applicable à chaque enfant | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
L’entrée au musée du Donjon est gratuite pour tous, le 1er dimanche de chaque mois.
Toute l’année, la gratuité d’entrée (visite libre) est accordée :
Le tarif réduit est accordé :
Le Pass individuel annuel vous donne droit à un accès illimité aux musées Bernard d’Agesci et du Donjon (hors animations et activités). Il est valable un an à compter de la date d’achat.
Le billet couplé 2 musées est valable pour le 2e musée un an à compter de la date d’achat.
Le Pass’Patrimoine permet d’accéder à tarif préférentiel à quatre sites patrimoniaux remarquables du territoire : les musées Bernard d’Agesci et du Donjon à Niort, les Châteaux de Mursay et du Coudray-Salbart à Echiré.
En achetant un billet plein tarif dans l’un de ces quatre sites, le Pass’Patrimoine vous sera délivré gratuitement et vous bénéficierez d’une réduction dès le 2e site visité (aux Musées Bernard d’Agesci et du Donjon, droit d’entrée accordé au tarif réduit).
Vous pouvez aussi acheter 1 € le Pass’Patrimoine dans les différents points d’accueil de l’Office de tourisme. Vous bénéficierez alors d’une réduction dès le 1er site visité.